Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2026 kevadvooru laekus 34 taotlust, hindamisel oli 30 taotlust.
- meede 1, Kogukonna areng – 10 taotlust
- meede 2, Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine – 20 taotlust
Taotleti kokku 81 884,48 eurot.
Kevadvoorus jagati välja 35 526,65 eurot 13 projekti toetuseks.
Taotluste rahuldamine toimus keskmiste hinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldati kõrgeima keskmise hinde saanud taotlus, misjärel liiguti mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.
| nr | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa |
| 1 | MTÜ AKG Vanematekogu | Oruveere seiklusrada | 3959,57 |
| 2 | Pärsti Külaselts | Lembitu kivi ja Tammemäe hiie hooldus | 540,00 |
| 3 | Mittetulundusühing Soe Külaliikumine | Soe küla staadioniala välilauatennis | 2027,40 |
| 4 | Mittetulundusühing Tuhalaane | ,,Tuhalaane külamaja remonttööd” | 3995,00 |
| 5 | Sürgavere Küla Selts | Sürgavere puhkekoha rajamine | 3970,48 |
| 6 | Mittetulundusühing Mõnnaste Meierei | Mõnnaste Meierei alaline varjualune | 4000,00 |
| 7 | Tänassilma Külaselts | Rütm ja värv: perede loovuspäev | 2250,00 |
| 8 | MTÜ Holstre Kooli Vanematekogu | Põlvkondade paviljon Holstre kooli juurde | 3960,00 |
| 9 | Mittetulundusühing Igapäev | Aruteluoskusi- ja koostöövõimet toetav platvorm: V Viljandi [Eel]arvamusfestivali korraldamine | 2250,00 |
| 10 | MTÜ Linnaelu | Rubiini plats | 2223,00 |
| 11 | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | Tipu looduskooli talgute ja töölaagri tööd 2026 | 3457,70 |
| 12 | MTÜ Pilistvere Külaselts | Koos ja iga ilmaga – Pilistvere külapäeva ja ühistegevuste toetuseks | 643,50 |
| 13 | Karksi Kultuuriselts | Käsitööoskuste täiendamine | 2250,00 |
